正在加载…
| 排名 | 净买入前三 | 净买入额 | 净卖出前三 | 净卖出额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 航天电器 | 1.80亿元 | 通宇通讯 | 2.57亿元 |
| 2 | 东岳硅材 | 1.62亿元 | 金溢科技 | 1.08亿元 |
| 3 | 深圳华强 | 1.59亿元 | 中利集团 | 0.94亿元 |
龙虎榜中30只个股出现机构身影,16只净买入,14只净卖出,合计净买入4.09亿元。
| 股票 | 净买入额 | 驱动逻辑 |
|---|---|---|
| 福晶科技 | 2.27亿元 | 光通信/激光器上游,业绩预期较好 |
| 航天电器 | 2.06亿元 | 三家机构合计买入2.9亿,商业航天+军工连接器 |
| 津药药业 | 1.68亿元 | 医药板块,已走出7连板 |
| 柏诚股份 | 8475万元 | 高纯工艺系统,4天2板 |
| 金陵体育 | 7583万元 | 体育产业午后爆发,20CM涨停 |
航天电器今日涨停,换手率7.34%,成交额21.77亿元。公司主营高端连接器、微特电机,承担载人航天、探月等国家重大工程配套,商业航天布局加速。
| 股票 | 净卖出额 | 说明 |
|---|---|---|
| 通鼎互联 | 1.24亿元 | 三家机构卖出1.41亿,仅一家买入1797万 |
| 通宇通讯 | 5863万元 | 龙虎榜单日净卖出2.57亿元,全场第一 |
| 中利集团 | 5658万元 | 净卖出额9442万元,机构净卖超5600万 |
机构操作特征:
一线游资活跃度明显降低,紫阳东路、葛老大单只股卖榜过亿。重点攻击方向:化工涨价 + 军工商业航天 + 存储芯片。
| 游资 | 买入标的(金额) | 卖出标的(金额) |
|---|---|---|
| 章盟主 | 东岳硅材 6796万 航天电器 5700万 舒华体育 3200万 | — |
| 成都系(北一环) | 东岳硅材 6421万 新中港 4959万 | — |
| 葛老大 | 深圳华强 8100万 通鼎互联 5100万 | 神剑股份 1.3亿 |
| 中山东路 | 航天电器 6921万 | — |
| 宁波桑田路 | 中牧股份 3100万 深圳华强 3000万 | 中利集团 |
| 紫阳东路 | 凌玮科技 7750万 | 福晶科技 2.1亿 |
| 上塘路 | 柏诚股份 2850万 | — |
化工涨价线(东岳硅材):章盟主+成都系联手介入。一季度净利润预增近4倍,业绩反转叠加涨价共振。
军工商业航天线(航天电器):章盟主+中山东路介入,与机构形成共振。今日机构净买入2.06亿,游资合计超1.2亿,是唯一“机构+游资”共同发力的品种。
存储芯片线(深圳华强):葛老大(8100万)+宁波桑田路(3000万)联手,合计超1.1亿。受益于三星DRAM二季度涨价预期。
减仓方向:紫阳东路集中卖出福晶科技2.1亿(光通信板块获利兑现);葛老大卖出神剑股份1.3亿。
后续关注方向:
免责声明:本文基于公开龙虎榜数据整理,仅供参考,不构成投资建议。游资、机构均存在短线操作风险,市场有风险,投资需谨慎。